Wartość odżywcza | w 100 g | w 200 g | w 400 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1665 kJ/393 kcal | 3331 kJ/786 kcal | 6662 kJ/1571 kcal |
Tłuszcz | 3,2 g | 6,4 g | 12,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 4 g | 8 g |
Węglowodany | 61 g | 122 g | 244 g |
w tym cukry | 18 g | 36 g | 72 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 30 g | 60 g | 120 g |
Sól | 0,18 g | 0,36 g | 0,72 g |
Monohydrat kreatyny | 2500 mg | 5000 mg | 10 000 mg |
L-glutamina | 1500 mg | 3000 mg | 6000 mg |
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.